This website is dedicated to archiving the achievements of females who were displaced by males in women's sporting events and other types of competitions expressly for women. One day soon we hope their accomplishments will be formally recognized.
Add to the ArchiveYear | Event | Name of Athlete | Representing | What She Would Have Won |
---|---|---|---|---|
2019 | Pacific Games; over 87 kg Women's Weightlifting (Snatch); held in Samoa | Feagaiga Stowers | Samoa | First Place |
2019 | Pacific Games; over 87 kg Women's Weightlifting (Clean and Jerk); held in Samoa | Feagaiga Stowers | Samoa | Second Place |
2019 | Pacific Games; over 87 kg Women's Weightlifting (Total); held in Samoa | Feagaiga Stowers | Samoa | Gold Medal |
2019 | Pacific Games; over 87 kg Women's Weightlifting (Snatch); held in Samoa | Charisma Amoe-Tarrant | Australia | Second Place |
2019 | Pacific Games; over 87 kg Women's Weightlifting (Total); held in Samoa | Iuniarra Sipaia | Samoa | Silver Medal |
2019 | Pacific Games; over 87 kg Women's Weightlifting (Snatch); held in Samoa | Iuniarra Sipaia | Samoa | Third Place |
2019 | Pacific Games; over 87 kg Women's Weightlifting (Clean and Jerk); held in Samoa | Charisma Amoe-Tarrant | Australia | Third Place |
2019 | Pacific Games; over 87 kg Women's Weightlifting (Total); held in Samoa | Charisma Amoe-Tarrant | Australia | Bronze Medal |
2018 | UCI Track Cycling World Championships; F35-44 Sprint | Carolien van Herrikhuyzen | Netherlands | First Place |
2018 | UCI Track Cycling World Championships; F35-44 Sprint | Jannifer Wagner-Assali | USA | Second Place |
2018 | UCI Track Cycling World Championships; F35-44 Sprint | Linsey Hamilton | USA | Third Place |
2018 | UCI Track Cycling World Championships; F35-44 Sprint | Sarah Caravella-Fader | USA | Withdrew in protest |
2019 | UCI Track Cycling World Championships, F35-39 Sprint | Dawn Orwick | USA | First Place |
2019 | UCI Track Cycling World Championships, F35-39 Sprint | Kirsten Herup Sovang | Denmark | Second Place |
2019 | UCI Track Cycling World Championships, F35-39 Sprint | Amber Walsh | Australia | Third Place |
2019 | UCI Track Cycling World Championship, F35-39 500m Time Trial | Naomi Lovesay | Great Britain | Second Place |
2019 | UCI Track Cycling World Championship, F35-39 500m Time Trial | Kirsten Herup Sovang | Denmark | Third Place |
2019 | New England Regional Women's Track Championships; 200 meter | Alanna Smith | Conecticut | Second Place |
2019 | Qualifying Rounds for Connecticut State High School Women's Track Championships; 55 meter | Selina Soule | Connecticut | Would have qualified for the state championship, which would also have qualified her for the New England championship |
2019 | Connecticut State High School Women's Track; 55 meter | Chelsea Mitchell | Connecticut | First Place |
2021 | US National Women's Golf Association Mini-Tour Event; Florida | Perrine Delacour | Florida | First Place |
2015 | Park Circle Criterium; April 28; Women Cat 3/4 (Cycling) | Ayesha McGowan | USA | First Place |
2015 | CCA Regional Champs Road Race; Women 19+; June 27-28 (Cycling) | Chris Tommerdahl | USA | First Place |
2015 | SRS #2; Albany Crit; Women Cat 3/4; 16 May (Cycling) | Sarah Dudley | USA | First Place |
2015 | 43rd Carolina Cup, September 3; Women Cat 1/2/3/4 (Cycling) | Holli Steelman | USA | First Place |
2016 | Greenville Spring Series #6; 28 Feb; Women Cat 1/2/3/4 (Cycling) | Debbie Milne | USA | First Place |
2017 | Greenville Spring Series, 25 Feb (Cycling) | Judah Sencenbaugh | USA | First Place |
2017 | Tour of the Southern Highlands, Circuit Race; 4 Mar (Cycling) | Judah Sencenbaugh | USA | First Place |
2016 | Sunshine GP - Pinellas Park; Women 1/2; 20 March (Cycling) | Allison Linnell | USA | First Place |
2016 | Dilworth Criterium, 9 Apr, Senior Women (Cycling) | Hannah Arensmen | USA | First Place |
2016 | The Bikelaw CCA Regional Crit Championship at the Parck Circle Criterium; 21 May; Masters Women (Cycling) | Jennifer Wakeman | USA | First Place |
2016 | SweetWater IPA Omnium, Crit, 5 Jun, Women P/1/2 (Cycling) | Stephanie Cucas | USA | First Place |
2016 | Georgia Cycling Gran Prix, Infinite Energy Area, 22 July, Women P/1/2/3 (Cycling) | Megan Heath | USA | First Place |
2016 | Georgia Cycling Gran Prix, Newton County Circuit Race, Women P/1/2/3, 24 July (Cycling) | Megan Heath | USA | First Place |
2016 | Crossroads Classic Day 1; 4 Aug, Women Masters Open (Cycling) | Stephanie Cucaz | USA | First Place |
2016 | Crossroads Classic Day 2, 5 Aug, Women Masters Open (Cycling) | Kate Kirkpatrick | USA | First Place |
2016 | Crossroads Classic Day 3, 6 Aug, Women Masters Open (Cycling) | Kate Kirkpatrick | USA | First Place |
2016 | Crossroads Classic Day 4, 7 Aug, Women Masters Open (Cycling) | Stephanie Cucaz | USA | First Place |
2016 | El Tour de Tucson, 106 mile, (Cycling) | Anna Sparks | USA | First Place |
2017 | Front Range Cycling Classic, Criterium, (Cycling) | Cassidy Hickey | USA | First Place |
2017 | Colorado Springs Orthopedic Group presents Community Crits at PPIR, 22 Aug | Caroline Mani | USA | First Place |
2018 | Darkblade Systems Thunderbird Road Race | Daphne Karagianis | USA | Colorado State Road Race Champion |
2019 | Southern Colorado Velo Crits presented Tierra Plan, 14 May (Cycling) | SofĂa Arreola Navarro | USA | First Place |
2019 | Ridge at 38 Criterium, Colorado Senior Crit Championships, 9 June (Cycling) | Emily Jordan | USA | Colorado State Criterium Champion SWP-12 |
2019 | USA Cycling Masters Road Nationals, TT, 8 Aug, Women 35-39 (Cycling) | Stephanie Smith | USA | Masters Women 35-39 US Time Trial Champion |
2019 | Steamboat Springs Stage Race, TT, 31 Aug (Cycling) | Annie Poland | USA | First Place |
2019 | Steamboat Springs Stage Race, RR, 1 Sept (Cycling) | Annie Poland | USA | First Place |
2019 | Steamboat Springs Stage Race, Crit, 2 Sept (Cycling) | Margot Clyne | USA | First Place |
2019 | Steamboat Springs Stage Race, GC, 2 Sept (Cycling) | Annie Poland | USA | Overall General Classification Winner |
2021 | Anchorage Mayor's Marathon, Overall Female | Christine Meyer | USA | First Place |
2020 | Big Sky Indoor Track and Field Championships, Mile | Mikayla Malaspina | USA | First Place, and would have been the NCAA division I Collegiate Conference Champion |
2020 | Montana State University Dual Meet Invitational, Mile (Cycling) | Patricia Carlson | USA | First Place |
2019 | University of Montana Cross Country Invitational, Women's 5K Invitational (Cycling) | Beatrix Frissell | USA | First Place |
2019 | Chicago Cyclocross Cup #11, Midwest REgional Cyclocross, Women Single Speed, 8 Dec | Allison Zmuda | USA | First Place |
2019 | Wheeling Heritage Part CX, Women Singlespeed Cyclocross, 17 Nov | Corrie Osborne | USA | First Place |
2019 | Groundhog PSI-Cyclocross, Women Singlespeed, 10 Nov | Allison Zmuda | USA | First Place |
2019 | Keating Law Offices Illinois State Cyclocross Championships, Women Open Singlespeed, 9 Nov | Kristen Hosey | USA | Illinois State Champion in Women's Single Speed |
2019 | Campton Cross, Women Singlespeed Cyclocross, 3 Nov | Allison Zmuda | USA | First Place |
2019 | ABD Sunrise Park Cyclocross, Women Cat 3/4, 27 Oct | Laura Alagna | USA | First Place |
2019 | Carpentersville Wooldland School Cyclocross, Women Cat 3/4, 20 Oct | Joy Franco | USA | First Place |
2019 | Carpentersville Woodland School Cyclocross, Women Singlespeed, 20 Oct | Allison Zmuda | USA | First Place |
2019 | BB/RR Pulaski Woords, CCC #3 Cyclocross, Women Cat 3/4, 13 Oct | Laura Alagna | USA | First Place |
2019 | BB/RR Pulaski Woods CCC #3 Cyclocross, Women Singlespeed, 13 Oct | Allison Zmuda | USA | First Place |
2019 | xXx Racing-Athletico Caldwell Woods CX CCC Cyclocross, Women Cat 4/5, 29 Sept | Jordan Austin | USA | First Place |
2019 | Houston Grand Crit, Women P/1/2/3, 5 May | Carolyn Defoore | USA | First Place |
2018 | Intelligentsia Cup; William Blair Grand Prix at Goose Island Beer Co., Women Fixed Gear | Nicole Mertz | USA | First Place |
2015 | HHC Rumble @ Roebling; Saturday, Women Cat 3, 8 August | Emily Cooper | USA | First Place |
2015 | HHC Rumble @ Roebling; Saturday, Women Cat 3/4, 8 August | Jennifer Vogel | USA | First Place |
2015 | HHC Rumble @ Roebling; Saturday, Women Cat 3, 9 August | Ava Sykes | USA | First Place |
2021 | Women's Olympic Archery Team; American Continental Qualification Tournament, Monterrey, Nuevo Leon, Mexico, 26-27 March | Tania Edwards | Canada | Would have made the American Continental Women's Archery Olympic Team for the Tokyo 2021 Olympics |
2021 | USA Road Cycling: Muskego Park Circuit Race, 8 May; Women Elite Category | Katie Isermann | USA | First Place |
2021 | USA Road Cycling: Janesville Town Square Gran Prix Day 1(Tour of America's Dairyland), 17 June, Women Cat 2/3 | Leigh Ann Fields | USA | First Place |
2021 | USA Road Cycling: Giro D'Grafton (Tour of America's Dairyland), 19 June, Women Cat 2/3 | Catherine Guentert | USA | First Place |
2021 | USA Road Cycling: Manitowoc Maritime Bay Classic (Tour of America's Dairyland), Day 2, 22 June, Women Cat 2/3 | Mallory Macrostie | USA | First Place |
2021 | Olympic Qualifying Trials in Women's Heavyweight Female Weightlifting | Roviel Detenamo | Nauru | Would have competed in the Tokyo Olympic Games, 2021 |
2018 | New Zealand National Championship in Downhill Mountain Bike Racing, Wanaka, NZ, January | Shania Rawson | New Zealand | First Place |
2018 | New Zealand National Championship in Downhill Mountain Bike Racing, Wanaka, NZ, January | Amy Cole | New Zealand | Second Place |
2021 | Tokyo Olympics, Women's 200 meter race, August 3* | Gabrielle Thomas | USA | Silver Medal |
2021 | Tokyo Olympics, Women's 200 meter race, August 3* | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaica | Bronze Medal |
2021 | Prefontaine Classic, Eugene Diamon League Track and Field, Hayward Field, Eugene, Oregon, Women's 5000m, 20-21 August* | Senbere Teferi | Ethiopia | First Place |
2021 | Prefontaine Classic, Eugene Diamon League Track and Field, Hayward Field, Eugene, Oregon, Women's 5000m, 20-21 August* | Fantu Worku | Ethiopia | Second Place |
2021 | Prefontaine Classic, Eugene Diamon League Track and Field, Hayward Field, Eugene, Oregon, Women's 5000m, 20-21 August* | Loice Chemnung | Kenya | Third Place |
2021 | World Junior Under 20 World Championships, Nairobi, Kenya, Women's 200m, 21 August* | Favour Ofill | Nigeria | First Place |
2021 | World Junior Under 20 World Championships, Nairobi, Kenya, Women's 200m, 21 August* | Lucia Carrillo | Spain | Second Place |
2021 | World Junior Under 20 World Championships, Nairobi, Kenya, Women's 200m, 21 August* | Barbora Splechtnova | Czech Republic | Third Place |
2021 | Combate Global prelims, MMA, Miami, Florida, 11 September | Celine Provost | France | Would have advanced |
2015 | Women's Elite; 9th Trofee Maarten Wynants, 16 May, Helchteren, Belgium | Lotte Kopecky | Belgium (Topsport Vlaanderen - Pro- Duo) | First Place |
2015 | Women's Elite; 9th Trofee Maarten Wynants, 16 May, Helchteren, Belgium | Sara Mustonen | Sweden (Team Live - Plantur) | Second Place |
2015 | Women's Elite; 9th Trofee Maarten Wynants, 16 May, Helchteren, Belgium | Sofie De Vuyst | Belgium (Lensworld.edu - Zannata) | Third Place |
2017 | Women's Elite, 8th Dwars door de Westhoek, Boezinge, Belgium, 14 May | Maria Giulia Confalonieri | Italy (Lensworld - Kuota) | Second Place |
2017 | Women's Elite, 8th Dwars door de Westhoek, Boezinge, Belgium, 14 May | Valerie Demey | Belgium (Sport Vlaanderen - Guill D'Or) | Third Place |
2015 | Women's Elite, Ronde van Overijssel Women, Rijssen, Netherlands, 1 May | Anouska Koster | Netherlands (Rabobank-Liv Woman Cycling Team) | Second Place |
2015 | Women's Elite, Ronde van Overijssel Women, Rijssen, Netherlands, 1 May | Ellen Van Dijk | Netherlands (Boels - Dolmans Cycling Team) | Third Place |
2019 | 36th EPZ Omloop van Borsele, 's-Heerenhoek, Netherlands, 27 April | Clara Copponi | France | Third Place |
2021 | Women 200 Yard Freestyle, Penn University vs. Cornell University vs. Princeton University Tri-Meet, Sheerr Pool, Philadelphia, PA, 20 November | Bridget O'Leary | UPenn, USA | First Place |
2021 | Women 200 Yard Freestyle, Penn University vs. Cornell University vs. Princeton University Tri-Meet, Sheerr Pool, Philadelphia, PA, 20 November | Amelia Liu | Princeton U. USA | Second Place |
2021 | Women 200 Yard Freestyle, Penn University vs. Cornell University vs. Princeton University Tri-Meet, Sheerr Pool, Philadelphia, PA, 20 November | Nathalie Valdman | Princeton U, USA | Third Place |
2021 | Women 100 Yard Freestyle, Penn University vs. Cornell University vs. Princeton University Tri-Meet, Sheerr Pool, Philadelphia, PA, 20 November | Amelia Liu | Princeton U, USA | First Place |
2021 | Women 100 Yard Freestyle, Penn University vs. Cornell University vs. Princeton University Tri-Meet, Sheerr Pool, Philadelphia, PA, 20 November | Melissa Parker | Cornell U, USA | Second Place |
2021 | Women 100 Yard Freestyle, Penn University vs. Cornell University vs. Princeton University Tri-Meet, Sheerr Pool, Philadelphia, PA, 20 November | Priscilla Wongso and Bridget O'Leary (tied) | Cornell U and UPenn, respectively, USA | Third Place |
2021 | Women 500 Yard Freestyle, Penn University vs. Cornell University vs. Princeton University Tri-Meet, Sheerr Pool, Philadelphia, PA, 20 November | Anna Kalandadze | UPenn, USA | First Place |
2021 | Women 500 Yard Freestyle, Penn University vs. Cornell University vs. Princeton University Tri-Meet, Sheerr Pool, Philadelphia, PA, 20 November | Ellie Marquardt | Princeton U, USA | Second Place |
2021 | Women 500 Yard Freestyle, Penn University vs. Cornell University vs. Princeton University Tri-Meet, Sheerr Pool, Philadelphia, PA, 20 November | Grace Giddings | UPenn, USA | Third Place |
2021 | Women's Masters 8K, Athletics Canada Cross Country Nationals, Wesley Clover Parks, Nepean, Ontario, Canada, 27 November | Robyn Poulin | BC, Canada | Second Place |
2021 | Women's Masters 8K, Athletics Canada Cross Country Nationals, Wesley Clover Parks, Nepean, Ontario, Canada, 27 November | Gillian McCabe | ON, Canada | Third Place |
2021 | Women's 500 yard freestyle, Zippy Invitational, Ocasek Natatorium, Akron, Ohio, 3 December | Anna Kalandadze | UPenn, USA | First Place |
2021 | Women's 500 yard freestyle, Zippy Invitational, Ocasek Natatorium, Akron, Ohio, 3 December | Gail Workman | University of Akron, USA | Second Place |
2021 | Women's 500 yard freestyle, Zippy Invitational, Ocasek Natatorium, Akron, Ohio, 3 December | Marij van der Mast | University at Buffalo, USA | Third Place |
2021 | Women's 200 yard freestyle, Zippy Invitational, Ocasek Natatorium, Akron, Ohio, 4 December | Toni Naccarella | University at Buffalo, USA | First Place |
2021 | Women's 200 yard freestyle, Zippy Invitational, Ocasek Natatorium, Akron, Ohio, 4 December | Kennedy Lovell | University of Toledo, USA | Second Place |
2021 | Women's 200 yard freestyle, Zippy Invitational, Ocasek Natatorium, Akron, Ohio, 4 December | Sofia Henell | University of Akron, USA | Third Place |
2021 | Women's 1650 yard freestyle, Zippy Invitational, Ocasek Natatorium, Akron, Ohio, 5 December | Anna Kalandadze | UPenn, USA | First Place |
2021 | Women's 1650 yard freestyle, Zippy Invitational, Ocasek Natatorium, Akron, Ohio, 5 December | Grace Giddings | UPenn, USA | Second Place |
2021 | Women's 1650 yard freestyle, Zippy Invitational, Ocasek Natatorium, Akron, Ohio, 5 December | Gail Workman | University of Akron, USA | Tihrd Place |
2006 | Canadian Mountain Bike Downhill Cycling National Championships, Women, 23 July | Danika Schroeter | Canada | First Place |
2022 | Harvard Women versus UPenn, NCAA Women's Collegiate Swimming event, Women 200 Yard Freestyle, 22 January, Blodgett Pool, Boston, MA | Felicia Pasadyn | Harvard U, USA | First Place |
2022 | Harvard Women versus UPenn, NCAA Women's Collegiate Swimming event, Women 200 Yard Freestyle, 22 January, Blodgett Pool, Boston, MA | Samantha Shelton | Harvard U, USA | Second Place |
2022 | Harvard Women versus UPenn, NCAA Women's Collegiate Swimming event, Women 200 Yard Freestyle, 22 January, Blodgett Pool, Boston, MA | Erin Cavanagh | Harvard U, USA | Third Place |
2022 | Harvard Women versus UPenn, NCAA Women's Collegiate Swimming event, Women 100 Yard Freestyle, 22 January, Blodgett Pool, Boston, MA | Samantha Shelton | Harvard U, USA | First Place |
2022 | Harvard Women versus UPenn, NCAA Women's Collegiate Swimming event, Women 100 Yard Freestyle, 22 January, Blodgett Pool, Boston, MA | Molly Hamlin | Harvard U, USA | Second Place |
2022 | Harvard Women versus UPenn, NCAA Women's Collegiate Swimming event, Women 100 Yard Freestyle, 22 January, Blodgett Pool, Boston, MA | Margot Kaczorowski | UPenn, USA | Third Place |
2022 | Women's Ivy League Swimming and Diving Championships, Women's 500 Yard Freestyle, Blodgett Pool, Harvard University, Boston, MA, 16-19 February | Catherine Buroker | UPenn, USA | First Place |
2022 | Women's Ivy League Swimming and Diving Championships, Women's 500 Yard Freestyle, Blodgett Pool, Harvard University, Boston, MA, 16-19 February | Ellie Marquardt | Princeton, USA | Second Place |
2022 | Women's Ivy League Swimming and Diving Championships, Women's 500 Yard Freestyle, Blodgett Pool, Harvard University, Boston, MA, 16-19 February | Anna Kalandadze | UPenn, USA | Third Place |
2022 | Women's Ivy League Swimming and Diving Championships, Women's 200 Yard Freestyle, Blodgett Pool, Harvard University, Boston, MA, 16-19 February | Samantha Shelton | Harvard, USA | First Place |
2022 | Women's Ivy League Swimming and Diving Championships, Women's 200 Yard Freestyle, Blodgett Pool, Harvard University, Boston, MA, 16-19 February | Molly Hamlin | Harvard, USA | Second Place |
2022 | Women's Ivy League Swimming and Diving Championships, Women's 200 Yard Freestyle, Blodgett Pool, Harvard University, Boston, MA, 16-19 February | Ashley Post | Dartmouth, USA | Third Place |
2022 | Women's Ivy League Swimming and Diving Championships, Women's 100 Yard Freestyle, Blodgett Pool, Harvard University, Boston, MA, 16-19 February | Iszac Henig | Yale, USA | First Place |
2022 | Women's Ivy League Swimming and Diving Championships, Women's 100 Yard Freestyle, Blodgett Pool, Harvard University, Boston, MA, 16-19 February | Nikki Venema | Princeton, USA | Second Place |
2022 | Women's Ivy League Swimming and Diving Championships, Women's 100 Yard Freestyle, Blodgett Pool, Harvard University, Boston, MA, 16-19 February | Molly Hamlin | Harvard, USA | Third Place |
2022 | NCAA Championships, Women's Swimming, 500 meter freestyle, McAuley Aquatic Center, Atlanta, Georgia | Emma Weyant | U. of Virginia | First Place |
2022 | NCAA Championships, Women's Swimming, 500 meter freestyle, McAuley Aquatic Center, Atlanta, Georgia | Erica Sullivan | U. of Texas | Second Place |
2022 | NCAA Championships, Women's Swimming, 500 meter freestyle, McAuley Aquatic Center, Atlanta, Georgia | Brooke Forde | Stanford | Third Place |
2022 | NCAA Championships, Women's Swimming, 500 meter freestyle, McAuley Aquatic Center, Atlanta, Georgia | Reka Gyorgy | Virginia Tech | Would have been included in the 500 meter finals |
2022 | Tweedlove Enjoyro Female EBike, Tweed Green, Peebles Hydro, Tweed Valley, Scotland, 23 April | Sue Dent | Team Mutz Nutz, Scotland | First Place |
2022 | Tweedlove Enjoyro Female EBike, Tweed Green, Peebles Hydro, Tweed Valley, Scotland, 23 April | Joanne Woolley | Scotland | Second Place |
2022 | Tweedlove Enjoyro Female EBike, Tweed Green, Peebles Hydro, Tweed Valley, Scotland, 23 April | Valerie Barr | Scotland | Third Place |
2021 | Music City Crits, Women's Cycling, Women Category 3, Nashville, TN, 4 August | Marsha Williams | FEmpower Womennulls Master Cycling (USA) | First Place |
2021 | Music City Crits, Women's Cycling, Women Category 3, Nashville, TN, 4 August | Skye Beatty | Team Belladium (USA) | Second Place |
2021 | Music City Crits, Women's Cycling, Women Category 3, Nashville, TN, 8 September | Marsha Williams | FEmpower Womennulls Master Cycling (USA) | Second Place |
2021 | Music City Crits, Women's Cycling, Women Category 3, Nashville, TN, 8 September | Faith Powell | Nashville Local Cycling, TN | Third Place |
2021 | Music City Crits, Women's Cycling, Women Category 3, Nashville, TN, 1 September | Marsha Williams | FEmpower Womennulls Master Cycling (USA) | First Place |
2021 | Music City Crits, Women's Cycling, Women Category 3, Nashville, TN, 1 September | Paige Vinson | FEmpower Womennulls Master Cycling (USA) | Second Place |
2022 | Tour of the Gila, Wonen's Elite Cycle Race, Silver City, New Mexico, 1 May | Maddy Ward | Instafund Racing (USA) | Third Place |
Year | Event/Prize/Position | Name of Competitor | Representing | What She Would Have Won |
---|---|---|---|---|
2020 | Female District Leader (Queens) to the State Democratic Committee of New York: link | Deirdre A. Feerick | Queens, New York | Female District Leader (Queens) to the State Democratic Committee of New York |
2021 | Nathan's Famous 2021 July 4th Hot Dog Eating Contest, Women's 10 Minute: link | Sarah Rodriguez | USA | First Place |
2021 | Nathan's Famous 2021 July 4th Hot Dog Eating Contest, Women's 10 Minute: link | Larelle Marie Mele | USA | Second Place |
2021 | Nathan's Famous 2021 July 4th Hot Dog Eating Contest, Women's 10 Minute: link | Kathryn Prettyman | USA | Third Place |
2014 | Jeopardy game show | Julia Collins | USA | Top Female Jeopardy Earnings Winner |
2018 | Champions of Women in Business, Financial Times and Her-oes, Top 100 List of Women in Business, September 22 | Unknown | Unknown | One spot on the list was lost by women |
2022 | STEP Ahead Award Winners, The Manufacturing Institute, 28 April | Unknown | Unknown | One spot on the list was lost by women |
Use this comment function; your comment will not appear on the website to protect your privacy, but we will update the information in the appropriate table. Please provide all the information needed for the table.